           X           X'   Prj.Brill.
 0.00000e+00  0.00000e+00    7.933e+14
 2.50000e-01  0.00000e+00    5.842e+14
 5.00000e-01  0.00000e+00    2.324e+14
 7.50000e-01  0.00000e+00    4.986e+13
 1.00000e+00  0.00000e+00    6.725e+12
 0.00000e+00  1.25000e-02    7.789e+14
 2.50000e-01  1.25000e-02    5.737e+14
 5.00000e-01  1.25000e-02    2.286e+14
 7.50000e-01  1.25000e-02    4.925e+13
 1.00000e+00  1.25000e-02    6.757e+12
 0.00000e+00  2.50000e-02    7.375e+14
 2.50000e-01  2.50000e-02    5.437e+14
 5.00000e-01  2.50000e-02    2.172e+14
 7.50000e-01  2.50000e-02    4.719e+13
 1.00000e+00  2.50000e-02    6.686e+12
 0.00000e+00  3.75000e-02    6.685e+14
 2.50000e-01  3.75000e-02    4.932e+14
 5.00000e-01  3.75000e-02    1.976e+14
 7.50000e-01  3.75000e-02    4.330e+13
 1.00000e+00  3.75000e-02    6.350e+12
 0.00000e+00  5.00000e-02    5.680e+14
 2.50000e-01  5.00000e-02    4.195e+14
 5.00000e-01  5.00000e-02    1.686e+14
 7.50000e-01  5.00000e-02    3.715e+13
 1.00000e+00  5.00000e-02    5.621e+12
