           Y           Y'   Prj.Brill.
 0.00000e+00  0.00000e+00    2.119e+15
 1.00000e-02  0.00000e+00    4.340e+14
 2.00000e-02  0.00000e+00    1.412e+13
 3.00000e-02  0.00000e+00    3.060e+12
 4.00000e-02  0.00000e+00    2.862e+12
 0.00000e+00  5.00000e-03    7.558e+13
 1.00000e-02  5.00000e-03    7.625e+14
 2.00000e-02  5.00000e-03    5.552e+14
 3.00000e-02  5.00000e-03    1.572e+13
 4.00000e-02  5.00000e-03   -1.469e+12
 0.00000e+00  1.00000e-02    2.737e+11
 1.00000e-02  1.00000e-02    5.478e+12
 2.00000e-02  1.00000e-02    3.200e+14
 3.00000e-02  1.00000e-02    8.471e+14
 4.00000e-02  1.00000e-02    8.932e+13
 0.00000e+00  1.50000e-02   -1.369e+13
 1.00000e-02  1.50000e-02   -1.442e+12
 2.00000e-02  1.50000e-02    5.595e+11
 3.00000e-02  1.50000e-02    8.422e+13
 4.00000e-02  1.50000e-02    7.114e+14
 0.00000e+00  2.00000e-02   -2.450e+13
 1.00000e-02  2.00000e-02    3.931e+12
 2.00000e-02  2.00000e-02   -1.599e+12
 3.00000e-02  2.00000e-02   -1.045e+13
 4.00000e-02  2.00000e-02    1.203e+13
